どうぶつの森ポケットキャンプの魚影一覧とサカナの見分け方をまとめています。魚影ごとのサカナ一覧や魚影の見分け方をサカナの種類ごとに掲載!レアなサカナの魚影(SS・S・M・L・LL・LLL)を見分けて効率よく釣り上げましょう!
魚影の早見比較表
魚影(海) | しおかぜビーチ | 魚影(川) | ナミナミ川 |
---|---|---|---|
超小さい(SS) | タツノオトシゴ クマノミ |
超小さい(SS) | オイカワ ネオンテトラ |
小さい(S) | アジ ナンヨウハギ |
小さい(S) | フナ ザリガニ ドジョウ |
普通(M) | イカ タイ フグ イシダイ |
普通(M) | イエローパーチ |
大きい(L) | ヒラメ チョウチンアンコウ |
大きい(L) | ブラックバス ニジマス ニシキゴイ |
特大(LLL) | マグロ ナポレオンフィッシュ キング・タイ キング・ヒラメ |
特大(LLL) | キングサーモン キングニシキゴイ |
※魚影の画像は、すべて同じ端末で撮影し、同じ画像サイズで切り取ったものなので、画像を見比べて大きさを比較することができます。※超大きい(LL)サイズの魚影は調査中です。
しおかぜビーチの魚影一覧
サカナ | 魚影 | 売り値 |
---|---|---|
クマノミ | 超小さい(SS) | 1500ベル |
タツノオトシゴ | 超小さい(SS) | 2000ベル |
アジ | 小さい(S) | 10ベル |
ナンヨウハギ | 小さい(S) | 1500ベル |
イカ | 普通(M) | 10ベル |
タイ | 普通(M) | 100ベル |
フグ | 普通(M) | 1500ベル |
イシダイ | 普通(M) | 4000ベル |
ヒラメ | 大きい(L) | 10ベル |
チョウチンアンコウ | 大きい(L) | 3000ベル |
マグロ | 特大(LLL) | 5000ベル |
ナポレオンフィッシュ | 特大(LLL) | 5000ベル |
キング・タイ | 特大(LLL) | 50000ベル |
キング・ヒラメ | 特大(LLL) | 30000ベル |
ナミナミ川の魚影一覧
サカナ | 魚影 | 売り値 |
---|---|---|
オイカワ | 超小さい(SS) | 10ベル |
ネオンテトラ | 超小さい(SS) | 1500ベル |
フナ | 小さい(S) | 10ベル |
ドジョウ | 小さい(S) | 1500ベル |
ザリガニ | 小さい(S) | 1000ベル |
イエローパーチ | 普通(M) | 10ベル |
ブラックバス | 大きい(L) | 100ベル |
ニジマス | 大きい(L) | 1500ベル |
ニシキゴイ | 大きい(L) | 4000ベル |
キングサーモン | 特大(LLL) | 4000ベル |
キング・ニシキゴイ | 特大(LLL) | 50000ベル |
魚影の見分け方
サカナは魚影の大きさで見分けることができる
「しおかぜビーチ」や「ナミナミ川」で釣れるサカナは、釣る時にサカナの影の大きさでどんなサカナなのか見分けることができます。
超小さい(SS) | 小さい(S) | 普通(M) |
大きい(L) | 超大きい(LL) | 特大(LLL) |
※上記の画像は、しおかぜビーチの魚影一覧。※超大きい(LL)は未実装。
魚影の大きさによって、釣り上げることができるサカナの種類が決まっているため、お目当てのサカナを注意深く狙うことが可能となっています。
レアな魚影の見分け方
特大(LLL)はレアのサカナが多い
とくに、「特大(LLL)」の魚影のサカナは、レアなサカナが多く、売り値やバザーでの値段設定も高額になっています。
また、レアなサカナは、どうぶつのおねがいで渡した場合のおれいのしなも豪華なので、特大(LLL)の魚影を発見した場合は、必ず釣り上げるようにするのがおすすめです!