ポケ森の「バレンタインどうぶつ人気投票アンケート」の最終結果について掲載しています!この記事では,31位~100位のどうぶつランキング結果をご紹介します.
目次
バレンタインどうぶつ人気投票
たくさんのご投票ありがとうございました!最終結果発表をお楽しみください♪
どうぶつ人気投票開催!
だれに贈ろう?バレンタイン
「だれに贈ろう?バレンタイン」を記念して,「ポケ森バレンタインどうぶつ人気投票アンケート」を開催しました.
投票期間
2019/2/7~2019/2/14 |
投票対象のどうぶつ
2019年2月7日時点の,こころをこめたプレゼントを贈れるどうぶつを対象としています.
投票数
1622人ものキャンプ場の管理人さんたちから回答をいただきました!ありがとうございます!
バレンタインどうぶつ人気投票最終結果発表!
1~10 | 11~30 | 31~100 | 101~136 |
どうぶつのアイコンをタップすると,どうぶつのプロフィールを見ることができます!
ぜひ気になったどうぶつのプロフィールを見てみてくださいね♪特技や将来の夢なども掲載しています♪
31位~100位の発表です!
※同票数のため100位以内からとなっています.
96位
順位 | どうぶつ | 投票数 |
---|---|---|
96 | ![]() | 2 |
96 | ![]() | 2 |
96 | ![]() | 2 |
96 | ![]() | 2 |
96 | ![]() | 2 |
96 | ![]() | 2 |
96 | ![]() | 2 |
96 | ![]() | 2 |
96 | ![]() | 2 |
96 | ![]() | 2 |
81位
順位 | どうぶつ | 投票数 |
---|---|---|
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
81 | ![]() | 3 |
77位
順位 | どうぶつ | 投票数 |
---|---|---|
77 | ![]() | 4 |
77 | ![]() | 4 |
77 | ![]() | 4 |
77 | ![]() | 4 |
66位
順位 | どうぶつ | 投票数 |
---|---|---|
66 | ![]() | 5 |
66 | ![]() | 5 |
66 | ![]() | 5 |
66 | ![]() | 5 |
66 | ![]() | 5 |
66 | ![]() | 5 |
66 | ![]() | 5 |
66 | ![]() | 5 |
66 | ![]() | 5 |
66 | ![]() | 5 |
66 | ![]() | 5 |
55位~62位
順位 | どうぶつ | 投票数 |
---|---|---|
62 | ![]() | 6 |
62 | ![]() | 6 |
62 | ![]() | 6 |
62 | ![]() | 6 |
59 | ![]() | 7 |
59 | ![]() | 7 |
59 | ![]() | 7 |
55 | ![]() | 8 |
55 | ![]() | 8 |
55 | ![]() | 8 |
55 | ![]() | 8 |
47位~50位
順位 | どうぶつ | 投票数 |
---|---|---|
50 | ![]() | 9 |
50 | ![]() | 9 |
50 | ![]() | 9 |
50 | ![]() | 9 |
50 | ![]() | 9 |
47 | ![]() | 10 |
47 | ![]() | 10 |
47 | ![]() | 10 |
31位~40位
順位 | どうぶつ | 投票数 |
---|---|---|
40 | ![]() | 11 |
40 | ![]() | 11 |
40 | ![]() | 11 |
40 | ![]() | 11 |
40 | ![]() | 11 |
40 | ![]() | 11 |
40 | ![]() | 11 |
38 | ![]() | 12 |
38 | ![]() | 12 |
36 | ![]() | 13 |
36 | ![]() | 13 |
32 | ![]() | 14 |
32 | ![]() | 14 |
32 | ![]() | 14 |
32 | ![]() | 14 |
31 | ![]() | 15 |
管理人コメント

ももこは32位だったか~!
1~10 | 11~30 | 31~100 | 101~136 |
コメント