ポケ森(どうぶつの森ポケットキャンプ)のガーデンイベントでは、むずかしいお題(難しいお題)が追加!前半・後半のむずかしいお題の解放条件や効率のいい進め方、必要な虫・生きものの数について掲載しています。むずかしいお題(難しいお題)に必要な虫・生きものの数や難易度についてご紹介!
むずかしいお題(難しいお題)とは
前半/後半のお題を全てクリアすると挑戦できます。前半/後半のお題よりも難易度が高いお題です。
むずかしいお題をクリアすると本イベントの報酬アイテムの色違いなどが手に入ります。
ガーデンイベント後半ではむずかしいお題が追加!
ガーデンイベント後半では新しい花やお題、ハニワメニューの交換アイテムも追加されます☆
前半に続き、もっとお手伝いして、期間限定のガーデンアイテムやシーズンイベントのイベント素材を集めましょう♪
むずかしいお題の難易度アップ
むずかしいお題がさらにむずかしく!
ガーデンイベント「シャンクのクラシックタウン」では、「しずえの納涼アサガオまつり」よりもむずかしいお題に必要なチョウチョの数が増えています!
むずかしいお題でもらえるアイテムの数も増えていますが、全体として必要なチョウチョが多くなったため、今までよりもむずかしいお題の難易度はむずかしくなったといえます。
むずかしいお題の表示(解放)条件
後半イベントで表示(解放)
ガーデンイベント前半中に、前半の「めずらしい生きもの」のお題を達成しても解放されません。
前半のむずかしいお題を表示(解放)するためには、後半イベントに参加する必要があります。
「すべてのお題をクリア」が表示(解放)条件となっています。
むずかしいお題の効率のいい攻略方法・進め方
前半でつかまえた分はカウントされる?
前半でつかまえた分はカウントされるため、後半が始まる前にまとめて集めておきましょう!
前半で多めにつかまえておこう
ガーデンイベント前半に必要なお題の分だけ「めずらしい生き物」をつかまえると、むずかしいお題の分が足りなかった!なんてことにならないように、前半の「めずらしい生き物」は前半の内にたくさん捕獲しましょう。
今までより多めに、前半の「めずらしい生き物」をつかまえておくのがおすすめ!
レイジと春のチューリップ畑のむずかしいお題
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
120 | 120 | 90 | 90 |
“むずかしいお題の報酬一覧”
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11![]() | ![]() |
お題1-12![]() | ![]() |
お題1-13![]() | ![]() |
お題1-14![]() | ![]() |
お題2-11![]() | ![]() |
お題2-12![]() | ![]() |
お題2-13![]() | ![]() |
お題2-14![]() | ![]() |
お題3-9![]() | ![]() |
お題3-10![]() | ![]() |
お題3-11![]() | ![]() |
お題3-12![]() | ![]() |
お題3-13![]() | ![]() |
お題4-9![]() | ![]() |
お題4-10![]() | ![]() |
お題4-11![]() | ![]() |
お題4-12![]() | ![]() |
お題4-13![]() | ![]() |
※むずかしいお題の報酬は「ずかん」には掲載されません。
※むずかしいお題を全てクリアしても追加のエンディングの演出はありません。
※むずかしいお題の開催期間はイベント開催期間と同じです。
リサのスイートキャンディショップのむずかしいお題
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
120 | 120 | 90 | 90 |
“むずかしいお題の報酬一覧”
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11![]() | ![]() |
お題1-12![]() | ![]() |
お題1-13![]() | ![]() |
お題1-14![]() | ![]() |
お題2-11![]() | ![]() |
お題2-12![]() | ![]() |
お題2-13![]() | ![]() |
お題2-14![]() | ![]() |
お題3-9![]() | ![]() |
お題3-10![]() | ![]() |
お題3-11![]() | ![]() |
お題3-12![]() | ![]() |
お題3-13![]() | ![]() |
お題4-9![]() | ![]() |
お題4-10![]() | ![]() |
お題4-11![]() | ![]() |
お題4-12![]() | ![]() |
お題4-13![]() | ![]() |
※むずかしいお題の報酬は「ずかん」には掲載されません。
※むずかしいお題を全てクリアしても追加のエンディングの演出はありません。
※むずかしいお題の開催期間はイベント開催期間と同じです。
しずえの迎春和風カフェのむずかしいお題
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
120 | 120 | 90 | 90 |
“むずかしいお題の報酬一覧”
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11![]() | ![]() |
お題1-12![]() | ![]() |
お題1-13![]() | ![]() |
お題1-14![]() | ![]() |
お題2-11![]() | ![]() |
お題2-12![]() | ![]() |
お題2-13![]() | ![]() |
お題2-14![]() | ![]() |
お題3-9![]() | ![]() |
お題3-10![]() | ![]() |
お題3-11![]() | ![]() |
お題3-12![]() | ![]() |
お題3-13![]() | ![]() |
お題4-9![]() | ![]() |
お題4-10![]() | ![]() |
お題4-11![]() | ![]() |
お題4-12![]() | ![]() |
お題4-13![]() | ![]() |
※むずかしいお題の報酬は「ずかん」には掲載されません。
※むずかしいお題を全てクリアしても追加のエンディングの演出はありません。
※むずかしいお題の開催期間はイベント開催期間と同じです。
ジングルとあま~いお菓子の森のむずかしいお題
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
120 | 120 | 90 | 90 |
“むずかしいお題の報酬一覧”
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11![]() | ![]() |
お題1-12![]() | ![]() |
お題1-13![]() | ![]() |
お題1-14![]() | ![]() |
お題2-11![]() | ![]() |
お題2-12![]() | ![]() |
お題2-13![]() | ![]() |
お題2-14![]() | ![]() |
お題3-9![]() | ![]() |
お題3-10![]() | ![]() |
お題3-11![]() | ![]() |
お題3-12![]() | ![]() |
お題3-13![]() | ![]() |
お題4-9![]() | ![]() |
お題4-10![]() | ![]() |
お題4-11![]() | ![]() |
お題4-12![]() | ![]() |
お題4-13![]() | ![]() |
※むずかしいお題の報酬は「ずかん」には掲載されません。
※むずかしいお題を全てクリアしても追加のエンディングの演出はありません。
※むずかしいお題の開催期間はイベント開催期間と同じです。
しずえのブルーローズガーデンイベントのむずかしいお題
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
120 | 120 | 90 | 90 |
“むずかしいお題の報酬一覧”
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11![]() | ![]() |
お題1-12![]() | ![]() |
お題1-13![]() | ![]() |
お題1-14![]() | ![]() |
お題2-11![]() | ![]() |
お題2-12![]() | ![]() |
お題2-13![]() | ![]() |
お題2-14![]() | ![]() |
お題3-9![]() | ![]() |
お題3-10![]() | ![]() |
お題3-11![]() | ![]() |
お題3-12![]() | ![]() |
お題3-13![]() | ![]() |
お題4-9![]() | ![]() |
お題4-10![]() | ![]() |
お題4-11![]() | ![]() |
お題4-12![]() | ![]() |
お題4-13![]() | ![]() |
パンプキングのモノトーンパーティーのむずかしいお題
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
120 | 120 | 90 | 90 |
“むずかしいお題の報酬一覧”
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11![]() | ![]() |
お題1-12![]() | ![]() |
お題1-13![]() | ![]() |
お題1-14![]() | ![]() |
お題2-11![]() | ![]() |
お題2-12![]() | ![]() |
お題2-13![]() | ![]() |
お題2-14![]() | ![]() |
お題3-9![]() | ![]() |
お題3-10![]() | ![]() |
お題3-11![]() | ![]() |
お題3-12![]() | ![]() |
お題3-13![]() | ![]() |
お題4-9![]() | ![]() |
お題4-10![]() | ![]() |
お題4-11![]() | ![]() |
お題4-12![]() | ![]() |
お題4-13![]() | ![]() |
シャンクのクラシックタウンのむずかしいお題
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
120 | 120 | 90 | 80 |
“むずかしいお題の報酬一覧”
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11![]() | ![]() |
お題1-12![]() | ![]() |
お題1-13![]() | ![]() |
お題1-14![]() | ![]() |
お題1-15![]() | ![]() |
お題2-11![]() | ![]() |
お題2-12![]() | ![]() |
お題2-13![]() | ![]() |
お題2-14![]() | ![]() |
お題2-15![]() | ![]() |
お題3-9![]() | ![]() |
お題3-10![]() | ![]() |
お題3-11![]() | ![]() |
お題3-12![]() | ![]() |
お題3-13![]() | ![]() |
お題4-9![]() | ![]() |
お題4-10![]() | ![]() |
お題4-11![]() | ![]() |
お題4-12![]() | ![]() |
コメント
コメント一覧 (1件)
難しいお題クリアが異様に早いユーザーがいますが、あれは何か裏技があるんでしょうか?基本的に虫の数が少なければ話にならない訳ですが、お裾分けされてる感じでもないのに異常に早い方がいます、何かカラクリがあるんでしょうか。