ポケ森(どうぶつの森ポケットキャンプ)のガーデンイベントでは、むずかしいお題(難しいお題)が追加!前半・後半のむずかしいお題の解放条件や効率のいい進め方、必要な虫・生きものの数について掲載しています。むずかしいお題(難しいお題)に必要な虫・生きものの数や難易度についてご紹介!
むずかしいお題(難しいお題)とは
前半/後半のお題を全てクリアすると挑戦できます。前半/後半のお題よりも難易度が高いお題です。
むずかしいお題をクリアすると本イベントの報酬アイテムの色違いなどが手に入ります。
ガーデンイベント後半ではむずかしいお題が追加!
ガーデンイベント後半では新しい花やお題、ハニワメニューの交換アイテムも追加されます☆
前半に続き、もっとお手伝いして、期間限定のガーデンアイテムやシーズンイベントのイベント素材を集めましょう♪
むずかしいお題の難易度アップ
むずかしいお題がさらにむずかしく!
ガーデンイベント「シャンクのクラシックタウン」では、「しずえの納涼アサガオまつり」よりもむずかしいお題に必要なチョウチョの数が増えています!
むずかしいお題でもらえるアイテムの数も増えていますが、全体として必要なチョウチョが多くなったため、今までよりもむずかしいお題の難易度はむずかしくなったといえます。
むずかしいお題の表示(解放)条件
後半イベントで表示(解放)
ガーデンイベント前半中に、前半の「めずらしい生きもの」のお題を達成しても解放されません。
前半のむずかしいお題を表示(解放)するためには、後半イベントに参加する必要があります。
「すべてのお題をクリア」が表示(解放)条件となっています。
むずかしいお題の効率のいい攻略方法・進め方
前半でつかまえた分はカウントされる?
前半でつかまえた分はカウントされるため、後半が始まる前にまとめて集めておきましょう!
前半で多めにつかまえておこう
ガーデンイベント前半に必要なお題の分だけ「めずらしい生き物」をつかまえると、むずかしいお題の分が足りなかった!なんてことにならないように、前半の「めずらしい生き物」は前半の内にたくさん捕獲しましょう。
今までより多めに、前半の「めずらしい生き物」をつかまえておくのがおすすめ!
レイジと春のチューリップ畑のむずかしいお題
あかいチューリップテントウ | ピンクのチューリップテントウ | ぎんのチューリップテントウ | きんのチューリップテントウ |
120 | 120 | 90 | 90 |
[st-mybutton url=”https://pokemori-yun.com/2020/02/29/%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%b8%e3%81%a8%e6%98%a5%e3%81%ae%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%97%e7%95%91/” title=”レイジと春のチューリップ畑攻略まとめ” rel=”” fontawesome=”” target=”” color=”#fff” bgcolor=”#FFD54F” bgcolor_top=”#ffdb69″ bordercolor=”#FFEB3B” borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontsize=”” fontweight=”bold” width=”” fontawesome_after=”fa-angle-right” shadow=”#FFB300″ ref=”on”]
[st-slidebox text=”むずかしいお題の報酬一覧” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11あかいチューリップテントウx65 | ピカピカのもとx1 |
お題1-12あかいチューリップテントウx80 | チューリップばたけのぼうしx1 |
お題1-13あかいチューリップテントウx100 | ピカピカのもとx1 |
お題1-14あかいチューリップテントウx120 | チューリップつきのしろいさくx1 |
お題2-11ピンクのチューリップテントウx60 | ピカピカのもとx1 |
お題2-12ピンクのチューリップテントウx80 | チューリップばたけのワンピースx1 |
お題2-13ピンクのチューリップテントウx100 | ピカピカのもとx1 |
お題2-14ピンクのチューリップテントウx120 | ピカピカのもとx1 |
お題3-9ぎんのチューリップテントウ x50 | チューリップつきのしろいさくx1 |
お題3-10ぎんのチューリップテントウ x60 | ピカピカのもとx1 |
お題3-11ぎんのチューリップテントウx70 | チューリップつきのしろいさくx1 |
お題3-12ぎんのチューリップテントウx80 | ピカピカのもとx1 |
お題3-13ぎんのチューリップテントウx90 | チューリップのブランコx1 |
お題4-9きんのチューリップテントウx50 | ピカピカのもとx1 |
お題4-10きんのチューリップテントウx60 | ピカピカのもとx1 |
お題4-11きんのチューリップテントウx70 | チューリップのじてんしゃx1 |
お題4-12きんのチューリップテントウx80 | ピカピカのもとのちずx1 |
お題4-13きんのチューリップテントウx90 | チューリップばたけのふうしゃBx1 |
※むずかしいお題の報酬は「ずかん」には掲載されません。
※むずかしいお題を全てクリアしても追加のエンディングの演出はありません。
※むずかしいお題の開催期間はイベント開催期間と同じです。
[/st-slidebox]
リサのスイートキャンディショップのむずかしいお題
イエローキャンディハニー | ピンクキャンディハニー | パープルキャンディハニー | グリーンキャンディハニー |
120 | 120 | 90 | 90 |
[st-mybutton url=”https://pokemori-yun.com/2020/01/30/%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/” title=”リサのスイートキャンディショップ攻略まとめ” rel=”” fontawesome=”” target=”” color=”#fff” bgcolor=”#FFD54F” bgcolor_top=”#ffdb69″ bordercolor=”#FFEB3B” borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontsize=”” fontweight=”bold” width=”” fontawesome_after=”fa-angle-right” shadow=”#FFB300″ ref=”on”]
[st-slidebox text=”むずかしいお題の報酬一覧” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11イエローキャンディハニーx65 | ピカピカのもとx1 |
お題1-12イエローキャンディハニーx80 | キャンディショップのエプロンx1 |
お題1-13イエローキャンディハニーx100 | ピカピカのもとx1 |
お題1-14イエローキャンディハニーx120 | パープルキャンディマシンx1 |
お題2-11ピンクキャンディハニーx60 | ピカピカのもとx1 |
お題2-12ピンクキャンディハニーx80 | ピカピカのもとx1 |
お題2-13ピンクキャンディハニーx100 | パープルキャンディマシンx1 |
お題2-14ピンクキャンディハニーx120 | スイートキャンディケースCx1 |
お題3-9パープルキャンディハニー x50 | ピカピカのもとx1 |
お題3-10パープルキャンディハニー x60 | スイートキャンディケースCx1 |
お題3-11パープルキャンディハニーx70 | キャンディショップのたなA |
お題3-12パープルキャンディハニーx80 | ピカピカのもとx1 |
お題3-13パープルキャンディハニーx90 | キャンディショップのたなCx1 |
お題4-9グリーンキャンディハニーx50 | ピカピカのもとx1 |
お題4-10グリーンキャンディハニーx60 | ピカピカのもとx1 |
お題4-11グリーンキャンディハニーx70 | キャンディショップのたなB |
お題4-12グリーンキャンディハニーx80 | ピカピカのもとのちずx1 |
お題4-13グリーンキャンディハニーx90 | キャンディショップのたなCx1 |
※むずかしいお題の報酬は「ずかん」には掲載されません。
※むずかしいお題を全てクリアしても追加のエンディングの演出はありません。
※むずかしいお題の開催期間はイベント開催期間と同じです。
[/st-slidebox]
しずえの迎春和風カフェのむずかしいお題
ちゃいろのいちまつチョウチョ | むらさきのいちまつチョウチョ | みどりのいちまつチョウチョ | あかいいちまつチョウチョ |
120 | 120 | 90 | 90 |
[st-mybutton url=”https://pokemori-yun.com/2019/12/31/%e3%81%97%e3%81%9a%e3%81%88%e3%81%ae%e8%bf%8e%e6%98%a5%e5%92%8c%e9%a2%a8%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7/” title=”しずえの迎春和風カフェ攻略まとめ” rel=”” fontawesome=”” target=”” color=”#fff” bgcolor=”#FFD54F” bgcolor_top=”#ffdb69″ bordercolor=”#FFEB3B” borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontsize=”” fontweight=”bold” width=”” fontawesome_after=”fa-angle-right” shadow=”#FFB300″ ref=”on”]
[st-slidebox text=”むずかしいお題の報酬一覧” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11ちゃいろのいちまつチョウチョx65 | ピカピカのもとx1 |
お題1-12ちゃいろのいちまつチョウチョx80 | わふうカフェのソファx1 |
お題1-13ちゃいろのいちまつチョウチョx100 | ピカピカのもとx1 |
お題1-14ちゃいろのいちまつチョウチョx120 | よもぎもちセットx1 |
お題2-11むらさきのいちまつチョウチョx60 | ピカピカのもとx1 |
お題2-12むらさきのいちまつチョウチョx80 | おまんじゅうセットx1 |
お題2-13むらさきのいちまつチョウチョx100 | ピカピカのもとx1 |
お題2-14むらさきのいちまつチョウチョx120 | いちごだいふくセットx1 |
お題3-9みどりのいちまつチョウチョ x50 | ピカピカのもとx1 |
お題3-10みどりのいちまつチョウチョ x60 | ピカピカのもとx1 |
お題3-11みどりのいちまつチョウチョx70 | わふうカフェのついたてBx1 |
お題3-12みどりのいちまつチョウチョx80 | ピカピカのもとx1 |
お題3-13みどりのいちまつチョウチョx90 | わふうカフェのついたてBx1 |
お題4-9あかいいちまつチョウチョx50 | ピカピカのもとx1 |
お題4-10あかいいちまつチョウチョx60 | まっちゃづくしセットx1 |
お題4-11あかいいちまつチョウチョx70 | ピカピカのもとx1 |
お題4-12あかいいちまつチョウチョx80 | わふうカフェのたなBx1 |
お題4-13あかいいちまつチョウチョx90 | ピカピカのもとのちずx1 |
※むずかしいお題の報酬は「ずかん」には掲載されません。
※むずかしいお題を全てクリアしても追加のエンディングの演出はありません。
※むずかしいお題の開催期間はイベント開催期間と同じです。
[/st-slidebox]
ジングルとあま~いお菓子の森のむずかしいお題
オレンジのクッキーバタフライ | しろいクッキーバタフライ | みどりのクッキーバタフライ | ピンクのクッキーバタフライ |
120 | 120 | 90 | 90 |
[st-mybutton url=”https://pokemori-yun.com/2019/11/28/%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%81%82%e3%81%be%ef%bd%9e%e3%81%84%e3%81%8a%e8%8f%93%e5%ad%90%e3%81%ae%e6%a3%ae/” title=”ジングルとあま~いお菓子の森攻略まとめ” rel=”” fontawesome=”” target=”” color=”#fff” bgcolor=”#FFD54F” bgcolor_top=”#ffdb69″ bordercolor=”#FFEB3B” borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontsize=”” fontweight=”bold” width=”” fontawesome_after=”fa-angle-right” shadow=”#FFB300″ ref=”on”]
[st-slidebox text=”むずかしいお題の報酬一覧” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11オレンジのクッキーバタフライx65 | ピカピカのもとx1 |
お題1-12オレンジのクッキーバタフライx80 | ジンジャーブレッドマンBx1 |
お題1-13オレンジのクッキーバタフライx100 | ピカピカのもとx1 |
お題1-14オレンジのクッキーバタフライx120 | ジンジャーブレッドマンBx1 |
お題2-11しろいクッキーバタフライx60 | ピカピカのもとx1 |
お題2-12しろいクッキーバタフライx80 | ジンジャーブレッドガールBx1 |
お題2-13しろいクッキーバタフライx100 | ピカピカのもとx1 |
お題2-14しろいクッキーバタフライx120 | ジンジャーブレッドガールBx1 |
お題3-9みどりのクッキーバタフライ x50 | ピカピカのもとx1 |
お題3-10みどりのクッキーバタフライ x60 | スノーマンクッキーBx1 |
お題3-11みどりのクッキーバタフライ x70 | ピカピカのもとx1 |
お題3-12みどりのクッキーバタフライx80 | ピカピカのもとx1 |
お題3-13みどりのクッキーバタフライx90 | おかしのもりのいえAx1 |
お題4-9ピンクのクッキーバタフライx50 | ピカピカのもとx1 |
お題4-10ピンクのクッキーバタフライx60 | スノーマンクッキーBx1 |
お題4-11ピンクのクッキーバタフライx70 | ピカピカのもとx1 |
お題4-12ピンクのクッキーバタフライx80 | おかしのもりのいえBx1 |
お題4-13ピンクのクッキーバタフライx90 | ピカピカのもとのちずx1 |
※むずかしいお題の報酬は「ずかん」には掲載されません。
※むずかしいお題を全てクリアしても追加のエンディングの演出はありません。
※むずかしいお題の開催期間はイベント開催期間と同じです。
[/st-slidebox]
しずえのブルーローズガーデンイベントのむずかしいお題
むらさきの2しゅうねんチョウチョ | あかい2しゅうねんチョウチョ | みずいろの2しゅうねんチョウチョ | きんの2しゅうねんチョウチョ |
120 | 120 | 90 | 90 |
[st-mybutton url=”https://pokemori-yun.com/2019/11/01/%e3%81%97%e3%81%9a%e3%81%88%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%87%e3%83%b3/” title=”しずえのブルーローズガーデン攻略まとめ” rel=”” fontawesome=”” target=”” color=”#fff” bgcolor=”#FFD54F” bgcolor_top=”#ffdb69″ bordercolor=”#FFEB3B” borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontsize=”” fontweight=”bold” width=”” fontawesome_after=”fa-angle-right” shadow=”#FFB300″ ref=”on”]
[st-slidebox text=”むずかしいお題の報酬一覧” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11むらさきの2しゅうねんチョウチョx65 | ブルーローズのケーキスタンドx1 |
お題1-12むらさきの2しゅうねんチョウチョx80 | ピカピカのもとx1 |
お題1-13むらさきの2しゅうねんチョウチョx100 | ピカピカのもとx1 |
お題1-14むらさきの2しゅうねんチョウチョx120 | まるいクロステーブル・ブルーx1 |
お題2-11あかい2しゅうねんチョウチョ×60 | まるいクロステーブル・ブルーx1 |
お題2-12あかい2しゅうねんチョウチョ×80 | ピカピカのもとx1 |
お題2-13あかい2しゅうねんチョウチョ×100 | ブルーローズのがいとうBx1 |
お題2-14あかい2しゅうねんチョウチョ×120 | ピカピカのもとx1 |
お題3-9みずいろの2しゅうねんチョウチョ ×50 | ブルーローズのがいとうBx1 |
お題3-10みずいろの2しゅうねんチョウチョ ×60 | ピカピカのもとx1 |
お題3-11みずいろの2しゅうねんチョウチョ ×70 | ブルーローズのがいとうBx1 |
お題3-12みずいろの2しゅうねんチョウチョ ×80 | ピカピカのもとx1 |
お題3-13みずいろの2しゅうねんチョウチョ ×90 | ブルーローズのふんすいx1 |
お題4-9きんの2しゅうねんチョウチョ×50 | ブルーローズのがいとうBx1 |
お題4-10きんの2しゅうねんチョウチョ×60 | きんのおかし×1 |
お題4-11きんの2しゅうねんチョウチョ×70 | ブルーローズのアーチx1 |
お題4-12きんの2しゅうねんチョウチョ×80 | ブルーローズのガゼボBx1 |
お題4-13きんの2しゅうねんチョウチョ×90 | ピカピカのもとのちずx1 |
[/st-slidebox]
パンプキングのモノトーンパーティーのむずかしいお題
[st-mybutton url=”https://pokemori-yun.com/2019/09/26/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%97%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%8e%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc/” title=”パンプキングのモノトーンパーティー攻略まとめ” rel=”” fontawesome=”” target=”” color=”#fff” bgcolor=”#FFD54F” bgcolor_top=”#ffdb69″ bordercolor=”#FFEB3B” borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontsize=”” fontweight=”bold” width=”” fontawesome_after=”fa-angle-right” shadow=”#FFB300″ ref=”on”]
オレンジのまじょぼうし | むらさきのまじょぼうし | シルバーのまじょぼうし | ゴールドのまじょぼうし |
120 | 120 | 90 | 90 |
[st-slidebox text=”むずかしいお題の報酬一覧” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11オレンジのまじょぼうしx65 | モノトーンハロウィンなイスBx1 |
お題1-12オレンジのまじょぼうしx80 | ぎんのおかしx1 |
お題1-13オレンジのまじょぼうしx100 | ピカピカのもとx1 |
お題1-14オレンジのまじょぼうしx120 | モノトーンハロウィンなイスBx1 |
お題2-11むらさきのまじょぼうし×60 | モノトーンハロウィンなイスBx1 |
お題2-12むらさきのまじょぼうし×80 | ぎんのおかしx1 |
お題2-13むらさきのまじょぼうし×100 | モノトーンハロウィンなかぼちゃx1 |
お題2-14むらさきのまじょぼうし×120 | ピカピカのもとx1 |
お題3-9シルバーのまじょぼうし ×50 | モノトーンハロウィンなイスBx1 |
お題3-10シルバーのまじょぼうし ×60 | きんのおかし×1 |
お題3-11シルバーのまじょぼうし ×70 | モノトーンハロウィンテーブルBx1 |
お題3-12シルバーのまじょぼうし ×80 | ピカピカのもとx1 |
お題3-13シルバーのまじょぼうし×90 | モノトーンハロウィンツリーAx1 |
お題4-9ゴールドのまじょぼうし×50 | モノトーンハロウィンなかぼちゃx1 |
お題4-10ゴールドのまじょぼうし×60 | きんのおかし×1 |
お題4-11ゴールドのまじょぼうし×70 | モノトーンハロウィンテーブルBx1 |
お題4-12ゴールドのまじょぼうし×80 | モノトーンハロウィンツリーBx1 |
お題4-13ゴールドのまじょぼうし×90 | ピカピカのもとのちずx1 |
[/st-slidebox]
シャンクのクラシックタウンのむずかしいお題
[st-mybutton url=”https://pokemori-yun.com/2019/08/29/%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%bf%e3%82%a6%e3%83%b3/” title=”シャンクのクラシックタウン攻略まとめ” rel=”” fontawesome=”” target=”” color=”#fff” bgcolor=”#FFD54F” bgcolor_top=”#ffdb69″ bordercolor=”#FFEB3B” borderwidth=”1″ borderradius=”5″ fontsize=”” fontweight=”bold” width=”” fontawesome_after=”fa-angle-right” shadow=”#FFB300″ ref=”on”]
あおいアイアンチョウチョ | むらさきのアイアンチョウチョ | きいろいアイアンチョウチョ | あかいアイアンチョウチョ |
120 | 120 | 90 | 80 |
[st-slidebox text=”むずかしいお題の報酬一覧” bgcolor=”” color=”#1a1a1a” margin_bottom=”20″]
むずかしいお題 | 報酬 |
---|---|
お題1-11あおいアイアンチョウチョx65 | クラシックなロングワンピースx1 |
お題1-12あおいアイアンチョウチョx75 | ぎんのおかしx1 |
お題1-13あおいアイアンチョウチョx85 | アイアンガーデンベンチx1 |
お題1-14あおいアイアンチョウチョx100 | ピカピカのもとx1 |
お題1-15あおいアイアンチョウチョx120 | でんわボックスx1 |
お題2-11むらさきのアイアンチョウチョ×60 | クラシックなベストつきシャツx1 |
お題2-12むらさきのアイアンチョウチョ×70 | クラシックタウンのがいとうx1 |
お題2-13むらさきのアイアンチョウチョ×85 | ぎんのおかしx1 |
お題2-14むらさきのアイアンチョウチョ×100 | ピカピカのもとx1 |
お題2-15むらさきのアイアンチョウチョ×120 | クラシックなフラワーワゴンAx1 |
お題3-9きいろいアイアンチョウチョ ×50 | クラシックタウンのうえこみ×1 |
お題3-10きいろいアイアンチョウチョ ×60 | きんのおかし×1 |
お題3-11きいろいアイアンチョウチョ ×70 | クラシックなフラワーワゴンBx1 |
お題3-12きいろいアイアンチョウチョ ×80 | ピカピカのもとx1 |
お題3-13きいろいアイアンチョウチョ ×90 | クラシックなフラワーワゴンBx1 |
お題4-9 あかいアイアンチョウチョ×50 | アイアンガーデンベンチx1 |
お題4-10 あかいアイアンチョウチョ×60 | クラシックタウンのふんすい×1 |
お題4-11 あかいアイアンチョウチョ×70 | きんのおかし×1 |
お題4-12 あかいアイアンチョウチョ×80 | あおいクラシックカーx1 |
[/st-slidebox]
コメント